Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Kategórie produktov
Odporúčané produkty
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Špecifikácia | Jednotka | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Ťažná sila hlavného navijaka | kN | 230 |
| Rýchlosť hlavného navijaka | m/min | 73 |
| Pomocná ťažná sila navijaka | kN | 110 |
| Rýchlosť pomocného navijaka | m/min | 70 |
| Hrabanie na strane stožiara | o | ±5 |
| Stĺp sa posúva dopredu | o | 5 |
| Prevádzková výška | mm | 10784 |
| Prevádzková šírka | mm | 4300 |
| Prepravná výška | mm | 3555 |
| Prepravná šírka | mm | 3000 |
| Dĺžka prepravy | mm | 10410 |
| Celková hmotnosť | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Ak máte záujem o niektorý z našich výrobkov alebo chcete diskutovať o objednávke na mieru, neváhajte nás kontaktovať.
Ak máte záujem o naše produkty, kontaktujte nás!
OPA FOUNDATION EQUIPMENT (ČÍNA) LIMITED