APIE の携帯用ミキサー タンク泥の desander のスラリーのジェット機の流れのミキサー、具体的なミキサー
商品詳細
AMTシリーズdesanderは基礎構造、鋭い構造およびHDDの構造で主に使用される。desander は砂内容および粒度を効果的に制御、また働くプロセスの間にスラリーから固体粒子を分けることができます。
desanderは鋭い率を改善し、泥のリサイクルを実現し、そして鋭い泥のコストを削減できる。
製品カテゴリー
注目商品
APIE の携帯用ミキサー タンク泥の desander のスラリーのジェット機の流れのミキサー、具体的なミキサー
商品詳細
AMTシリーズdesanderは基礎構造、鋭い構造およびHDDの構造で主に使用される。desander は砂内容および粒度を効果的に制御、また働くプロセスの間にスラリーから固体粒子を分けることができます。
desanderは鋭い率を改善し、泥のリサイクルを実現し、そして鋭い泥のコストを削減できる。
| 項目 | 最大容量 | カット・ポイント | 総合力 | メインポンプモーター出力 | 振動モーター出力 | (L*W*H)/輸送量 | (L*W*H)/最大寸法 | 総重量 |
| 単位 | m³/h | mm(d50) | キロワット時 | キロワット時 | キロワット時 | m | m | kg |
| AMT50 | 50 | 0.04 | 17 | 15 | 1.0*2 | 1.9*2*2.1 | 2.45*2*2.1 | 3000 |
| AMT150 | 150 | 0.04 | 25 | 22/1 | 1.5/2 | 2.85*2.3*2.5 | 2.85*2.8*2.5 | 4285 |
| AMT200D4 | 200 | 0.04 | 48 | 45 | 1.5*2 | 4.16*2.3*2.7 | 4.5*2.3*2.7 | 5300 |
| AMT250 | 250 | 0.06 | 58 | 55/1 | 1.5/2 | 4.16*2.3*2.7 | 4.5*2.3*2.7 | 5400 |
| AMT250-200 | 250 | 0.03 | 103 | 55/1+45/1 | 1.8/2 | / | 4.4*3.1*3.5 | 6400 |
| AMT400 | 400 | 0.06 | 82.2 | 75 | 1.8*4 | 5.74*2.3*2.52 | 5.8*2.7*2.9 | 8500 |
| AMT500B | 500 | 0.06 | 177 | 55/3 | 2.2*2+1.8*4 | / | 15.2*4.4*6.5 | 27000 |
| AMT500B4 | 500 | 0.03 | 287 | 55/5 | 2.2*2+1.8*4 | / | 15.2*5.1*6.75 | 32800 |
私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。
アピー基礎設備(中国)有限公司