Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Catégories de produits
Produits vedettes
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Spécifications | Unité | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | tr/min | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Force de traction du treuil principal | kN | 230 |
| Vitesse du treuil principal | m/min | 73 |
| Force de traction du treuil auxiliaire | kN | 110 |
| Vitesse du treuil auxiliaire | m/min | 70 |
| Ratissage latéral du mât | o | ±5 |
| Mât incliné vers l'avant | o | 5 |
| Hauteur de fonctionnement | mm | 10784 |
| Largeur de fonctionnement | mm | 4300 |
| Hauteur de transport | mm | 3555 |
| Largeur de transport | mm | 3000 |
| Longueur du transport | mm | 10410 |
| Poids total | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Si vous êtes intéressé par l'un de nos produits ou si vous souhaitez discuter d'une commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par nos produits !
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED