Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Kategorije izdelkov
Priporočeni izdelki
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specifikacija | Enota | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Glavna vlečna sila vitla | kN | 230 |
| Hitrost glavnega vitla | m/min | 73 |
| Pomožna vlečna sila vitla | kN | 110 |
| Hitrost pomožnega vitla | m/min | 70 |
| Stransko grabljenje jambora | o | ±5 |
| Steblo se zgrabi naprej | o | 5 |
| Delovna višina | mm | 10784 |
| Delovna širina | mm | 4300 |
| Transportna višina | mm | 3555 |
| Transportna širina | mm | 3000 |
| Dolžina prevoza | mm | 10410 |
| Skupna teža | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Če vas zanima kateri koli od naših izdelkov ali želite razpravljati o naročilu po meri, se obrnite na nas.
Če vas zanimajo naši izdelki, se obrnite na nas!
OPA FOUNDATION EQUIPMENT (CHINA) LIMITED