Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Категории техники
Популярные товары
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Технические характеристики | Единица | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | мм | 2500 |
| Max.torque | кН.м | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | кН | 220 |
| Max.hoist capacity | кН | 220 |
| Max.cylinder stoke | мм | 2000 |
| Тяговое усилие главной лебедки | кН | 230 |
| Скорость главной лебедки | м/мин | 73 |
| Тяговое усилие вспомогательной лебедки | кН | 110 |
| Скорость вспомогательной лебедки | м/мин | 70 |
| Сгребание в сторону мачты | o | ±5 |
| Мачта наклоняется вперед | o | 5 |
| Рабочая высота | мм | 10784 |
| Рабочая ширина | мм | 4300 |
| Транспортная высота | мм | 3555 |
| Транспортная ширина | мм | 3000 |
| Транспортная длина | мм | 10410 |
| Общий вес | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Если вас заинтересовала наша продукция или вы хотите обсудить индивидуальный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в нашей продукции!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED