Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Categorii de produse
Produse recomandate
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specificații | Unitate | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Forța de tracțiune a troliului principal | kN | 230 |
| Viteza troliului principal | m/min | 73 |
| Forța de tracțiune a troliului auxiliar | kN | 110 |
| Viteza troliului auxiliar | m/min | 70 |
| Rădicarea laterală a catargului | o | ±5 |
| Catarg înclinat înainte | o | 5 |
| Înălțimea de funcționare | mm | 10784 |
| Lățime de funcționare | mm | 4300 |
| Înălțimea de transport | mm | 3555 |
| Lățime de transport | mm | 3000 |
| Lungimea de transport | mm | 10410 |
| Greutate totală | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Dacă sunteți interesat de oricare dintre produsele noastre sau doriți să discutați o comandă personalizată, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Vă rugăm să ne contactați dacă sunteți interesat de produsele noastre!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED