Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Categorias de produtos
Produtos em destaque
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Especificação | Unidade | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Força de tração do guincho principal | kN | 230 |
| Velocidade do guincho principal | m/min | 73 |
| Força de tração do guincho auxiliar | kN | 110 |
| Velocidade do guincho auxiliar | m/min | 70 |
| Rachadura lateral do mastro | o | ±5 |
| Mastro inclinado para a frente | o | 5 |
| Altura de funcionamento | mm | 10784 |
| Largura de funcionamento | mm | 4300 |
| Altura de transporte | mm | 3555 |
| Largura de transporte | mm | 3000 |
| Comprimento de transporte | mm | 10410 |
| Peso total | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Se estiver interessado em algum dos nossos produtos ou quiser discutir uma encomenda personalizada, não hesite em contactar-nos.
Se estiver interessado nos nossos produtos, contacte-nos!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED