Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Productcategorieën
Aanbevolen producten
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specificatie | Eenheid | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Trekkracht hoofdlier | kN | 230 |
| Snelheid hoofdlier | m/min | 73 |
| Trekkracht hulplier | kN | 110 |
| Snelheid hulplier | m/min | 70 |
| Mast zijwaarts harken | o | ±5 |
| Mast naar voren | o | 5 |
| Werkhoogte | mm | 10784 |
| Werkbreedte | mm | 4300 |
| Hoogte transport | mm | 3555 |
| Transportbreedte | mm | 3000 |
| Transportlengte | mm | 10410 |
| Totaal gewicht | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Als je geïnteresseerd bent in een van onze producten of een bestelling op maat wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in onze producten!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED