Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Produktu kategorijas
Izvēlētie produkti
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specifikācija | Vienība | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Galvenās vinčas vilkšanas spēks | kN | 230 |
| Galvenās vinčas ātrums | m/min | 73 |
| Palīgdzinēja vinčas vilkšanas spēks | kN | 110 |
| Palīgdzinēja vinčas ātrums | m/min | 70 |
| Masta sānu grābeklis | o | ±5 |
| Masta grābšana uz priekšu | o | 5 |
| Darbības augstums | mm | 10784 |
| Darba platums | mm | 4300 |
| Transportēšanas augstums | mm | 3555 |
| Transportēšanas platums | mm | 3000 |
| Transportēšanas garums | mm | 10410 |
| Kopējais svars | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Ja jūs interesē kāds no mūsu produktiem vai vēlaties apspriest pielāgotu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jūs interesē mūsu produkti!
PAR FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED