Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
製品カテゴリー
注目商品
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| 仕様 | 単位 | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | 回転数 | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| メインウインチ牽引力 | kN | 230 |
| メインウインチ速度 | m/分 | 73 |
| 補助ウインチ牽引力 | kN | 110 |
| 補助ウインチ速度 | m/分 | 70 |
| マスト・サイド・レーキ | o | ±5 |
| マストの前傾姿勢 | o | 5 |
| 動作高さ | mm | 10784 |
| 動作幅 | mm | 4300 |
| 搬送高さ | mm | 3555 |
| 輸送幅 | mm | 3000 |
| 輸送距離 | mm | 10410 |
| 総重量 | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。
アピー基礎設備(中国)有限公司