Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Categorie di prodotti
Prodotti in evidenza
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specifiche | Unità | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | giri al minuto | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Forza di trazione dell'argano principale | kN | 230 |
| Velocità dell'argano principale | m/min | 73 |
| Forza di trazione dell'argano ausiliario | kN | 110 |
| Velocità argano ausiliario | m/min | 70 |
| Rastrellamento laterale dell'albero | o | ±5 |
| Albero inclinato in avanti | o | 5 |
| Altezza operativa | mm | 10784 |
| Larghezza operativa | mm | 4300 |
| Altezza di trasporto | mm | 3555 |
| Larghezza di trasporto | mm | 3000 |
| Lunghezza del trasporto | mm | 10410 |
| Peso totale | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Se siete interessati a uno qualsiasi dei nostri prodotti o volete discutere un ordine personalizzato, non esitate a contattarci.
Contattateci se siete interessati ai nostri prodotti!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED