Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Kategori Produk
Produk unggulan
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Spesifikasi | Unit | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Gaya tarik winch utama | kN | 230 |
| Kecepatan winch utama | m / mnt | 73 |
| Gaya tarik winch tambahan | kN | 110 |
| Kecepatan winch tambahan | m / mnt | 70 |
| Menyapu sisi tiang | o | ±5 |
| Menyapu tiang ke depan | o | 5 |
| Ketinggian pengoperasian | mm | 10784 |
| Lebar pengoperasian | mm | 4300 |
| Ketinggian pengangkutan | mm | 3555 |
| Lebar transportasi | mm | 3000 |
| Panjang transportasi | mm | 10410 |
| Berat total | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami atau ingin mendiskusikan pesanan khusus, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan produk kami!
PERALATAN PONDASI APIE (CINA) TERBATAS