Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Tootekategooriad
Soovitatavad tooted
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Spetsifikatsioon | Üksus | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Peamine vintsi tõmbejõud | kN | 230 |
| Põhivintsi kiirus | m/min | 73 |
| Abivintsi tõmbejõud | kN | 110 |
| Abivintsi kiirus | m/min | 70 |
| Mastipoolne harkimine | o | ±5 |
| Masti ettepoole kallutamine | o | 5 |
| Töökõrgus | mm | 10784 |
| Töölaius | mm | 4300 |
| Transpordikõrgus | mm | 3555 |
| Transpordi laius | mm | 3000 |
| Transpordi pikkus | mm | 10410 |
| Kogumass | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Kui olete huvitatud mõnest meie tootest või soovite arutada kohandatud tellimust, võtke meiega ühendust.
Palun võtke meiega ühendust, kui olete huvitatud meie toodetest!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED