Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Categorías de productos
Productos destacados
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Especificación | Unidad | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Fuerza de tracción del cabrestante principal | kN | 230 |
| Velocidad del cabrestante principal | m/min | 73 |
| Fuerza de tracción del cabrestante auxiliar | kN | 110 |
| Velocidad del cabrestante auxiliar | m/min | 70 |
| Rastrillado lateral del mástil | o | ±5 |
| Mástil inclinado hacia delante | o | 5 |
| Altura de funcionamiento | mm | 10784 |
| Anchura de trabajo | mm | 4300 |
| Altura de transporte | mm | 3555 |
| Anchura de transporte | mm | 3000 |
| Longitud de transporte | mm | 10410 |
| Peso total | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea realizar un pedido personalizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED