Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Produkt-Kategorien
Ausgewählte Produkte
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Spezifikation | Einheit | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | Umdrehungen pro Minute | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Zugkraft der Hauptwinde | kN | 230 |
| Geschwindigkeit der Hauptwinde | m/min | 73 |
| Zugkraft der Hilfswinde | kN | 110 |
| Geschwindigkeit der Hilfswinde | m/min | 70 |
| Mastseitenharken | o | ±5 |
| Mast nach vorne geneigt | o | 5 |
| Betriebshöhe | mm | 10784 |
| Arbeitsbreite | mm | 4300 |
| Transporthöhe | mm | 3555 |
| Transportbreite | mm | 3000 |
| Länge des Transports | mm | 10410 |
| Gesamtgewicht | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind oder eine kundenspezifische Bestellung besprechen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED