Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Produktkategorier
Udvalgte produkter
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specifikation | Enhed | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | Omdrejningstal | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Hovedspilets trækkraft | kN | 230 |
| Hovedspilets hastighed | m/min | 73 |
| Hjælpespilets trækkraft | kN | 110 |
| Hjælpespilets hastighed | m/min | 70 |
| Mastens sidestilling | o | ±5 |
| Masten hælder fremad | o | 5 |
| Betjeningshøjde | mm | 10784 |
| Arbejdsbredde | mm | 4300 |
| Transporthøjde | mm | 3555 |
| Transportbredde | mm | 3000 |
| Transportlængde | mm | 10410 |
| Samlet vægt | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Hvis du er interesseret i nogle af vores produkter eller gerne vil diskutere en tilpasset ordre, er du velkommen til at kontakte os.
Kontakt os, hvis du er interesseret i vores produkter!
APIE FOUNDATION EQUIPMENT(CHINA) LIMITED