Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Kategorie produktů
Doporučené produkty
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Specifikace | Jednotka | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Tažná síla hlavního navijáku | kN | 230 |
| Rychlost hlavního navijáku | m/min | 73 |
| Pomocná tažná síla navijáku | kN | 110 |
| Rychlost pomocného navijáku | m/min | 70 |
| Boční hrabání stožáru | o | ±5 |
| Stěžeň se zvedá dopředu | o | 5 |
| Provozní výška | mm | 10784 |
| Pracovní šířka | mm | 4300 |
| Přepravní výška | mm | 3555 |
| Přepravní šířka | mm | 3000 |
| Přepravní délka | mm | 10410 |
| Celková hmotnost | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Pokud máte zájem o některý z našich výrobků nebo chcete projednat objednávku na míru, neváhejte nás kontaktovat.
V případě zájmu o naše produkty nás prosím kontaktujte!
OPA FOUNDATION EQUIPMENT (CHINA) LIMITED