Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
- Max. torque:360kN.m
- Max. drilling diameter:2500mm
- Max. drilling depth:32.8m
- Engine power:259kW/1800rpm
- Total weight:76t
Категории продукти
Препоръчани продукти
Common in piling for basements, underpinning, residential renovations, and structural support in tight, confined spaces.
| Спецификация | Единица | KR360CS |
| Max.drilling depth | m | 32.8 |
| Max.drilling diameter | mm | 2500 |
| Max.torque | kN.m | 360 |
| Drilling speed | rpm | 7~23 |
| Max.cylinder pressure | kN | 220 |
| Max.hoist capacity | kN | 220 |
| Max.cylinder stoke | mm | 2000 |
| Основна сила на издърпване на лебедката | kN | 230 |
| Скорост на основната лебедка | m/min | 73 |
| Сила на издърпване на спомагателната лебедка | kN | 110 |
| Скорост на спомагателната лебедка | m/min | 70 |
| Странично загребване на мачтата | o | ±5 |
| Мачтата се загребва напред | o | 5 |
| Работна височина | mm | 10784 |
| Работна ширина | mm | 4300 |
| Транспортна височина | mm | 3555 |
| Транспортна ширина | mm | 3000 |
| Транспортна дължина | mm | 10410 |
| Общо тегло | t | 76 |
| Engine type | CAT C-9.3B | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 |
Ако се интересувате от някой от нашите продукти или искате да обсъдим персонализирана поръчка, моля, не се колебайте да се свържете с нас.
Моля, свържете се с нас, ако се интересувате от нашите продукти!
ОКОЛО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСНОВИ (КИТАЙ) LIMITED